Рейтинг популярности сайтов сервисных компаний по информационной безопасности
Рынок услуг информационной безопасности Европы
Этот рейтинг популярности веб-сайтов компаний, предоставляющих сервисы информационной безопасностью в Европе, составлен по данным Amazon Alexa в августе 2021 года.
Настоящий рейтинг строится в рамках бенчмаркинга рынка услуг информационной безопасности. При расчёте позиций рейтинга учитывается показатель Alexa Rank (AR). Этот показатель представлен в обратном выражении (Reverse Alexa) из соображений юзабилити, для повышения информативности диаграммы (чем длиннее линия, тем выше посещаемость сайта).
Данные за 2018-2020 годы указаны по состоянию на конец каждого года. Для Alexa Rank<1000000 данные за эти годы не приведены, поскольку Amazon Alexa не хранит исторические данные сайтов с таким низким рейтингом.
При построении диаграммы использовались следующие данные за 2021 год:
№ | Название компании | Веб-сайт | Alexa Rank | RA |
1 | International Business Machines Corporation (IBM) | ibm.com | 645 | 16,24 |
2 | Deloitte Touche Tohmatsu Limited | deloitte.com | 1 947 | 14,65 |
3 | Ernst & Young | ey.com | 6 633 | 12,88 |
4 | KPMG International | home.kpmg | 8 689 | 12,49 |
5 | Trustwave Holdings | trustwave.com | 25 198 | 10,95 |
6 | TÜV SÜD | tuvsud.com | 71 087 | 9,46 |
7 | Very Good Security | verygoodsecurity.com | 158 912 | 8,30 |
8 | Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) | selinc.com | 169 961 | 8,20 |
9 | Hacken | hacken.io | 203 132 | 7,94 |
10 | Dragos | dragos.com | 207 102 | 7,92 |
11 | Infopulse | infopulse.com | 336 594 | 7,21 |
12 | Redscan Cyber Security Limited | redscan.com | 390 245 | 7,00 |
13 | SecurityHQ | securityhq.com | 460 476 | 6,76 |
14 | H-X Technologies | h-x.technology | 773 431 | 6,01 |
15 | 10GUARDS | 10guards.com | 1 151 639 | 5,44 |
16 | Advantio | advantio.com | 1 157 171 | 5,43 |
17 | SOC Prime | socprime.com | 1 167 186 | 5,42 |
18 | Cyberlands | cyberlands.io | 1 339 417 | 5,22 |
19 | IT for business | itfb.com.ua | 1 380 574 | 5,18 |
20 | Underdefense | underdefense.com | 1 428 953 | 5,13 |
21 | Abira | abirasecurity.com | 1 837 262 | 4,77 |
22 | CyS Centrum | cys-centrum.com | 2 029 588 | 4,62 |
23 | Cossack Labs | cossacklabs.com | 2 195 621 | 4,51 |
24 | Cyber Unit | cyberunit.tech | 2 212 323 | 4,50 |
25 | Pratum | pratum.com | 2 728 834 | 4,20 |
26 | Datami | datami.ua | 2 872 055 | 4,12 |
27 | FS Group | group-fs.com | 3 491 865 | 3,84 |
28 | Berezha Security Group | bsg.tech | 4 027 798 | 3,63 |
29 | Kyte Global | kyte.global | 4 397 106 | 3,51 |
30 | IT Specialist | my-itspecialist.com | 4 738 178 | 3,40 |
31 | WebSafety Ninja | websafety.ninja | 6 167 737 | 3,02 |
32 | TMS | tms-ua.com | 7 053 546 | 2,83 |
33 | Pakurity | pakurity.com | 7 429 338 | 2,75 |
34 | IT Land | itland.com.ua | 7 889 201 | 2,66 |
35 | Astarios | astarios.com | 8 083 073 | 2,63 |
36 | Attack Company | attack.company | 8 348 720 | 2,58 |
37 | Awake Pro | awake.pro | 8 348 732 | 2,58 |
38 | DQS | dqs.com.ua | 8 348 821 | 2,58 |
39 | Information Systems Security Partners (ISSP) | issp.com | 8 348 921 | 2,58 |
40 | iterasec | iterasec.com | 8 348 923 | 2,58 |
41 | Molfar | molfar.biz | 8 349 011 | 2,58 |
42 | Professional Evaluation and Certification Board (PECB) | pecb.com.ua | 8 349 061 | 2,58 |
43 | Penetration Lab | penetrationlab.com | 8 349 063 | 2,58 |
44 | RMRF | rmrf.tech | 8 349 110 | 2,58 |
45 | Sekurno | sekurno.com | 8 349 136 | 2,58 |
46 | UnionFlame | unionflame.com | 8 349 228 | 2,58 |
47 | ProtectMaster | protectmaster.org | 8 773 558 | 2,51 |
48 | SySS | syss.de | 8 917 291 | 2,49 |
49 | Compliance Control | compliance-control.ua | 8 939 378 | 2,48 |
50 | Improvement Service | pentest.com.ua | 8 959 712 | 2,48 |
51 | Octava Defense | octava.ua | 8 964 065 | 2,48 |
52 | Active Audit Agency (Агентство Активного Аудита) | auditagency.com.ua | - | - |
53 | CQR | cqr.company | - | - |
54 | HighTower | hightowersec.com | - | - |
55 | SoftSeq | softseq.com | - | - |
Alexa Rank — показатель посещаемости сайта, основанный на авторитетной статистической системе учёта рейтинга сайтов от Amazon Alexa. Эта система учитывает посещаемость 30 млн. наиболее популярных веб-сайтов в Интернете. Значение рейтинга Alexa Rank рассчитывается путём сравнения показателей посещаемости веб-ресурсов. При этом данные старше трёх месяцев не учитываются. Чтобы улучшить Alexa Rank, нужно достичь понижения позиций. Чем ниже Alexa Rank, тем лучше. Значение 1 является максимально возможным. Эту позицию занимает Google.